skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A
46 Wyatt Labonte 1 0 0
12 Trent Lesieur 1 0 0
19 Maddox Nikas 1 0 0
21 Zoey Radford 1 0 0
24 Cameron Bourque 2 0 0
31 Aden Dube 2 0 0
14 Mario Oseguera 2 0 0
11 Dominick Tremblay 2 0 0
17 Connor Thibault 2 0 0
98 Andrew Hodgkins 2 0 0
9 Aiden Hayman 2 0 0
5 Connor Parent 2 0 0
33 Miko Larnerd 2 0 0
10 Royce Bald 2 0 0
22 Aiden Leighton 2 0 0
6 Kayla Clapp 2 0 0
13 Ethan Tucker 2 0 0
4 Lucas Farrenkopf 2 0 0
18 Xavier De La Torre 2 0 0
3 Wyatt Mccoy 2 0 0

Goalie

# Name GP SOG
31 Aden Dube 1 7
17 Connor Thibault 1 0
5 Connor Parent 1 0
33 Miko Larnerd 1 10

Player Stats

Skater

# Name GP G A
46 Wyatt Labonte 1 0 0
12 Trent Lesieur 1 0 0
19 Maddox Nikas 1 0 0
21 Zoey Radford 1 0 0
24 Cameron Bourque 2 0 0
31 Aden Dube 2 0 0
14 Mario Oseguera 2 0 0
11 Dominick Tremblay 2 0 0
17 Connor Thibault 2 0 0
98 Andrew Hodgkins 2 0 0
9 Aiden Hayman 2 0 0
5 Connor Parent 2 0 0
33 Miko Larnerd 2 0 0
10 Royce Bald 2 0 0
22 Aiden Leighton 2 0 0
6 Kayla Clapp 2 0 0
13 Ethan Tucker 2 0 0
4 Lucas Farrenkopf 2 0 0
18 Xavier De La Torre 2 0 0
3 Wyatt Mccoy 2 0 0

Goalie

# Name GP SOG
31 Aden Dube 1 7
17 Connor Thibault 1 0
5 Connor Parent 1 0
33 Miko Larnerd 1 10